加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
杭州久力烘箱制造有限公司  
首页 公司简介产品目录产品价格表购买程序销售热线
产品导航:充氮烘箱,高温烘箱,精密烘箱,热风循环烘箱,高温箱,低温试验箱,老化箱,箱式电炉,真空管式炉,管式炉,振筛机,电磁粉碎机,研磨机
联系方式

公司名称:杭州久力烘箱制造有限公司
地  址:杭州市杭海路526号
联系电话:0571-86888356
邮 箱:HX86888356@126.com

产品分类
  • 烘箱
  • 试验箱
  • 干燥箱
  • 实验炉
  • 制样设备
  • 试验箱产品
    恒温恒湿试验箱 高温试验箱 老化试验箱
     
       
    高温烧结试验箱    



      型号 工作尺寸 内胆材料 温度范围 湿度范围 功率 出厂价(元/台)
    恒温恒湿试验箱 DHC1201-X 350*350*400 不锈钢 RT+10-80℃ 40-98%RH 500W 7200.00
    DHC1202-X 400*400*500 不锈钢 800W 9720.00
    DHC1205-X 500*500*650 不锈钢 1200W 10080.00
    DHC1210-X 600*600*750 不锈钢 1800W 12240.00
    DHC1216-X 800*800*1000 不锈钢 3200W 14400.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 温度范围 精度 均匀度 出厂价(元/台)
    高温试验箱 DTC4001-X 350*450*450 不锈钢 RT+20-400℃ ≤±1℃ ≤±2% 7650.00
    DTC4002-X 450*550*550 不锈钢 9720.00
    DTC4003-X 500*600*750 不锈钢 14580.00
    DTC4004-X 800*800*1000 不锈钢 18180.00

      型号 容积 温度范围 精度 外型尺寸 出厂价(元/台)
    低温试验箱 DW-25DA 430*527*780 RT~~ -25℃ ≤±2℃ 556*906*937 11520.00
    低温试验箱 DW-25DB 430*930*491 RT~~ -25℃ ≤±2℃ 556*1056*937 12240.00
    低温试验箱 DW-25DC 430*1080*470 RT~~ -25℃ ≤±2℃ 650*1200*930 13920.00
    低温试验箱 DW-40DA 410*410*500+230*410*200 RT~~ -40℃ ≤±2℃ 600*550*900 14880.00
    低温试验箱 DW-40DB 438*388*738+285*388*217 RT~~ -40℃ ≤±2℃ 623*544*1123 22800.00
    低温试验箱 DW-40DC 430*890*400+430*660*180 RT~~ -40℃ ≤±2℃ 654*1204*857 24720.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 温度范围 精度 均匀度 出厂价(元/台)
    老化试验箱 RLH-100 350*450*450 不锈钢 RT+10-220℃ ±0.5℃ ≤±1.5% 8160.00
    RLH-150 450*550*550 不锈钢 RT+10-220℃ ±0.5℃ ≤±1.5% 8760.00
    RLH-250 500*600*750 不锈钢 RT+10-220℃ ±0.5℃ ≤±1.5% 13440.00
    RLH-650 800*800*1000 不锈钢 RT+10-220℃ ±0.5℃ ≤±1.5% 21480.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 温度范围 精度 均匀度 出厂价(元/台)
    高温烧结试验箱 GWS-70 350*450*450 不锈钢 50-450℃ ±1℃ ±2℃ 8640.00
    GWS-100 450*550*550 不锈钢 50-450℃ ±1℃ ±2℃ 10080.00
    GWS-250 500*600*750 不锈钢 50-450℃ ±1℃ ±2℃ 14940.00
    GWS-640 800*800*1000 不锈钢 50-450℃ ±1℃ ±2℃ 20340.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 洁净度 最高温度 精度 出厂价
    洁净烘箱 JJHX-1A 350*450*450 不锈钢 箱内热风空气通过活性碳过滤装置反复循环过滤,附吸空气中的尘埃及不洁气体以达到箱内的洁净,环保 250℃ 1℃ 7113.00
    JJHX-2A 450*550*550 不锈钢 250℃ 1℃ 9230.00
    JJHX-3A 500*600*750 不锈钢 250℃ 1℃ 9525.00
    JJHX-4A 800*800*1000 不锈钢 250℃ 1℃ 14256.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 充气压力 最高温度 精度 出厂价
    充氮烘箱 HTD90-1 300*300*275 不锈钢 0.01-0.02mp 200℃ ±1℃ 4590.00
    HTD90-2 415*370*345 不锈钢 0.01-0.02mp 200℃ ±1℃ 6008.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 温度波动 均匀度 出厂价
    安全烘箱 HZW-1 350*350*410 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 5220.00
    HZW-2 400*400*500 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 5940.00
    HZW-3 500*500*650 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 7758.00
    HZW-4 600*600*750 不锈钢 70℃ <±0.5℃ ±2.5% 9720.00

      型号 工作尺寸 最高温度 工作电压 功率 出厂价
    浸漆烘箱 DWJ-01A 350*450*450 300℃ 220V 2.5KW 3290.00
    DWJ-02A 450*450*550 300℃ 220V 3.2KW 4000.00
    DWJ-03A 500*600*750 300℃ 220V 6KW 5140.00
    DWJ-04A 800*800*1000 300℃ 380V 9KW 8120.00
    DWJ-05A 1000*1000*1000 300℃ 380V 12KW 14320.00
    DWJ-06A 1000*1200*1200 300℃ 380V 15KW 21400.00
    DWJ-07A 1000*1200*1500 300℃ 380V 18KW 30576.00
    DWJ-08A 1000*1500*1500 300℃ 380V 21KW 33740.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 电源电压 出厂价(老款) 出厂价(新款)
    电焊条烘箱 HY704-1 350*450*450 不锈钢 500℃ ±4℃ 220V/50HZ 4200.00 7938.00
    HY704-2 450*550*550 不锈钢 500℃ ±4℃ 220V/50HZ 5200.00 9828.00
    HY704-3 500*600*750 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 7500.00 14175.00
    HY704-4 800*800*1000 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 9800.00 20580.00
    HY704-5 1000*1000*1000 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 18800.00 35532.00
    HY704-6 1200*1000*1200 不锈钢 500℃ ±4℃ 380V/50HZ 20200.00 38178.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 上下温差 功率 出厂价
    精密烘箱 RXH-40B 350*350*350 不锈钢 200℃ ±2% 2KW 5800.00
    RXH-70B 350*450*450 不锈钢 200℃ ±2% 3KW 6800.00
    RXH-136B 450*550*550 不锈钢 200℃ ±2% 3.6KW 8200.00
    RXH-225B 500*600*750 不锈钢 200℃ ±2% 4.5KW 12000.00
    RXH-640B 800*800*1000 不锈钢 200℃ ±2% 9KW 19000.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 上下温差 功率 出厂价
    热风循环烘箱 RXH-A 800*600*1300 不锈内胆 250℃ ±2% 6KW 15696.00
    RXH-B 800*1200*1300 不锈内胆 250℃ ±2% 12KW 21312.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 均匀度 出厂价
    全自动热风循环烘箱 RXH-70C 350*450*450 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 5400.00
    RXH-136C 450*550*550 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 7020.00
    RXH-225C 500*600*750 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 9540.00
    RXH-640C 800*800*1000 环保内胆 250℃ 1℃ ±2℃ 16740.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 功率 出厂价 不锈内胆
    安全型印制板烘箱 ASTZ-1 350*450*450 环保镀锌板 200℃ 1℃ 1.5KW 5040.00 5220.00
    ASTZ-2 450*550*550 环保镀锌板 200℃ 1℃ 2KW 6300.00 6840.00
    ASTZ-3 500*600*750 环保镀锌板 200℃ 1℃ 2.5KW 8550.00 8820.00
    ASTZ-4 800*800*1000 环保镀锌板 200℃ 1℃ 4KW 15120.00 16200.00

      型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 精度 功率 出厂价 新款
    程序高温烘箱 HT-01A 350*450*450 不锈钢 400℃ ±1℃ 3.2KW 4320.00 7380.00
    HT-02A 450*550*550 不锈钢 400℃ ±1℃ 6KW 5220.00 9180.00
    HT-03A 500*600*750 不锈钢 400℃ ±1℃ 9KW 7020.00 14220.00
    HT-04A 800*800*1000 不锈钢 400℃ ±1℃ 12KW 11700.00 17820.00

    杭州久力烘箱制造有限公司 版权所有
    地址:杭州市杭海路526号 联系电话:0571-86888356